Crime & Police

Photos: Is crime up or down in ten major Colorado cities?

This month, the FBI released a report with the laborious title "Preliminary Annual Uniform Crime Report, January-December, 2012" -- and the long name is appropriate, since it contains a staggering amount of data about all reporting U.S. cities with a population of 100,000 or greater. For Colorado, that means ten...
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio By Carbonatix

This month, the FBI released a report with the laborious title “Preliminary Annual Uniform Crime Report, January-December, 2012” — and the long name is appropriate, since it contains a staggering amount of data about all reporting U.S. cities with a population of 100,000 or greater. For Colorado, that means ten communities, and in many of them, the news was good, with numbers for murder, forcible rape, etc., going down from 2011 more often than not. But there are definitely exceptions. Continue to see the photo-illustrated figures for your hometown, or one near you.

Arvada:
Population: 109,029
Violent crime: Down — 163 in 2011; 155 in 2012
Murder: Down — 1 in 2011; 0 in 2012
Forcible rape: Down — 25 in 2011; 22 in 2012
Robbery: Down — 34 in 2011; 30 in 2012
Aggravated assault: Same — 103 in 2011; 103 in 2012
Property crime: Up — 2,546 in 2011; 2,610 in 2012
Burglary: Up — 303 in 2011; 390 in 2012
Larceny-theft: Down — 2,054 in 2011; 2,019 in 2012
Motor-vehicle theft: Up — 189 in 2011; 201 in 2012
Arson: Down — 29 in 2011; 20 in 2012
Aurora:
Population: 336,952
Violent crime: Down — 1,460 in 2011; 1,380 in 2012
Murder: Same — 12 in 2011; 12 in 2012
Forcible rape: Down — 187 in 2011; 172 in 2012
Robbery: Down — 507 in 2011; 467 in 2012
Aggravated assault: Down — 754 in 2011; 729 in 2012
Property crime: Up — 9,899 in 2011; 10,078 in 2012
Burglary: Down — 2,152 in 2011; 1,781 in 2012
Larceny-theft: Up — 6,875 in 2011; 7,400 in 2012
Motor-vehicle theft: Up — 872 in 2011; 897 in 2012
Arson: Down — 87 in 2011; 72 in 2012
Continue for more crime data about ten major Colorado cities.

Centennial:
Population: 104,022
Violent crime: Down — 162 in 2011; 157 in 2012
Murder: Up — 0 in 2011; 1 in 2012
Forcible rape: Up — 27 in 2011; 40 in 2012
Robbery: Up — 23 in 2011; 33 in 2012
Aggravated assault: Down — 112 in 2011; 83 in 2012
Property crime: Up — 1,353 in 2011; 1,440 in 2012
Burglary: Down — 325 in 2011; 278 in 2012
Larceny-theft: Up — 957 in 2011; 1,085 in 2012
Motor-vehicle theft: Up — 71 in 2011; 77 in 2012
Arson: Down — 20 in 2011; 16 in 2012
Colorado Springs:
Population: 432,287
Violent crime: Up — 1,865 in 2011; 1,881 in 2012
Murder: Down — 28 in 2011; 18 in 2012
Forcible rape: Down — 320 in 2011; 312 in 2012
Robbery: Up — 449 in 2011; 496 in 2012
Aggravated assault: Down — 1,068 in 2011; 1,055 in 2012
Property crime: Up — 15,873 in 2011; 17,902 in 2012
Burglary: Up — 3,325 in 2011; 3,644 in 2012
Larceny-theft: Up — 11,378 in 2011; 12,397 in 2012
Motor-vehicle theft: Up — 1,170 in 2011; 1,861 in 2012
Arson: Down — 107 in 2011; 74 in 2012
Continue for more crime data about ten major Colorado cities.

Denver:
Population: 628,545
Violent crime: Down — 3,718 in 2011; 3,584 in 2012
Murder: Down — 37 in 2011; 28 in 2012
Forcible rape: Down — 396 in 2011; 368 in 2012
Robbery: Down — 1,143 in 2011; 1,129 in 2012
Aggravated assault: Down — 2,142 in 2011; 2,059 in 2012
Property crime: Up — 22,493 in 2011; 23,249 in 2012
Burglary: Up — 4,867 in 2011; 5,084 in 2012
Larceny-theft: Up — 14,039 in 2011; 14,513 in 2012
Motor-vehicle theft: Up — 3,587 in 2011; 3,652 in 2012
Arson: Down — 95 in 2011; 92 in 2012
Fort Collins:
Population: 148,792
Violent crime: Up — 386 in 2011; 388 in 2012
Murder: Down — 3 in 2011; 2 in 2012
Forcible rape: Down — 56 in 2011; 43 in 2012
Robbery: Down — 46 in 2011; 38 in 2012
Aggravated assault: Up — 281 in 2011; 305 in 2012
Property crime: Down — 4,273 in 2011; 4,125 in 2012
Burglary: Up — 560 in 2011; 598 in 2012
Larceny-theft: Down — 3,554 in 2011; 3,385 in 2012
Motor-vehicle theft: Down — 159 in 2011; 142 in 2012
Arson: Up — 15 in 2011; 16 in 2012
Continue for more crime data about ten major Colorado cities.

Lakewood:
Population: 146,404
Violent crime: Up — 615 in 2011; 673 in 2012
Murder: Down — 8 in 2011; 2 in 2012
Forcible rape: Up — 88 in 2011; 92 in 2012
Robbery: Up — 131 in 2011; 148 in 2012
Aggravated assault: Up — 388 in 2011; 431 in 2012
Property crime: Up — 6,194 in 2011; 6,686 in 2012
Burglary: Down — 932 in 2011; 909 in 2012
Larceny-theft: Up — 4,773 in 2011; 5,170 in 2012
Motor-vehicle theft: Up — 489 in 2011; 607 in 2012
Arson: Same — 15 in 2011; 15 in 2012
Pueblo:
Population: 109,065
Violent crime: Down — 807 in 2011; 796 in 2012
Murder: Up — 8 in 2011; 10 in 2012
Forcible rape: Down — 40 in 2011; 21 in 2012
Robbery: Up — 172 in 2011; 200 in 2012
Aggravated assault: Down — 587 in 2011; 565 in 2012
Property crime: Up — 5,535 in 2011; 7,006 in 2012
Burglary: Up — 1,601 in 2011; 1,890 in 2012
Larceny-theft: Up — 3,4632 in 2011; 4,626 in 2012
Motor-vehicle theft: Up — 472 in 2011; 490 in 2012
Arson: Down — 50 in 2011; 43 in 2012
Continue for more crime data about ten major Colorado cities.

Thornton: (Note: No statistics are listed for 2011; all data 2012)
Population: 123,115
Violent crime: 297
Murder: 1
Forcible rape: 52
Robbery: 39
Aggravated assault: 205
Property crime: 3,058
Burglary: 439
Larceny-theft: 2,285
Motor-vehicle theft: 334
Arson: 24
Westminster:
Population: 109,461
Violent crime: Up — 245 in 2011; 284 in 2012
Murder: Down — 4 in 2011; 2 in 2012
Forcible rape: Down — 34 in 2011; 29 in 2012
Robbery: Up — 48 in 2011; 51 in 2012
Aggravated assault: Up — 159 in 2011; 202 in 2012
Property crime: Up — 2,813 in 2011; 2,831 in 2012
Burglary: Down — 397 in 2011; 395 in 2012
Larceny-theft: Up — 2,086 in 2011; 2,148 in 2012
Motor-vehicle theft: Down — 33 in 2011; 288 in 2012
Arson: Down — 13 in 2011; 11 in 2012

More from our Things to Do archive: “Photos: Denver’s top twelve tourist attractions.”

GET MORE COVERAGE LIKE THIS

Sign up for the News newsletter to get the latest stories delivered to your inbox

Loading latest posts...